EFPIA Italia: Tutti i Trasferimenti di Valore delle Big Pharma

Con questo articolo vogliamo mettere a disposizione di tutti la nostra raccolta dei report EFPIA delle principali industrie farmaceutiche dal 2015 al 2018.
Il Codice sulla trasparenza (EFPIA – Disclosure Code) richiede a tutte le imprese associate a EFPIA (l'European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) o ad Associazioni nazionali a loro volta aderenti a EFPIA, di pubblicare i rapporti intercorrenti con i medici (HCP – Healthcare Professionals) e le loro organizzazioni (HCO – Healthcare Oganisations).
Il Codice è applicato nei 33 Paesi europei aderenti a EFPIA e anche ai Paesi che decidono di adottarlo volontariamente. L’area geografica coperta va dal Portogallo alla Russia, dalla Turchia all’Islanda e dalla Grecia alla Scandinavia ma solamente USA e Francia prevedono per legge il codice sulla trasparenza.
Cosa viene pubblicato nei report EFPIA?
Ogni azienda deve indicare il nome dei medici e delle organizzazioni con cui ha intrattenuto rapporti di valore rispetto ai seguenti temi:
- ricerca e sviluppo di nuovi farmaci attraverso gli studi clinici svolti negli ospedali, nelle università e nelle strutture sanitarie pubbliche e private;
- consulenze scientifiche;
- seminari e convegni scientifici, che offrono informazione e aggiornamento;
- supporto ai congressi e corsi ECM (Educazione continua in medicina) organizzati da strutture pubbliche, università, società scientifiche e provider accreditati ECM.
I Trasferimenti di Valore dal 2016 al 2022 superano 1 miliardo di euro
2016 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roche | € 29.990.912 | € 22.983.989 | € 32.979.850 | € 38.192.992 | € 31.897.064 | € 30.348.442 | € 186.393.249 |
2 | Menarini | € 48.318.846 | € 57.116.373 | € 41.940.983 | - | - | - | € 147.376.202 |
3 | GlaxoSmithKline | € 13.496.539 | € 14.756.250 | € 21.914.245 | € 19.359.716 | € 25.410.410 | € 29.470.899 | € 124.408.059 |
4 | Novartis Farma | € 20.182.962 | € 16.909.280 | € 19.475.713 | € 20.296.829 | € 17.712.609 | € 15.218.676 | € 109.796.069 |
5 | Bayer | € 6.145.541 | € 27.007.656 | € 24.353.000 | € 22.811.496 | - | - | € 80.317.693 |
6 | AstraZeneca | € 12.473.701 | € 13.430.940 | € 12.050.625 | € 13.699.760 | € 13.699.760 | € 14.844.091 | € 80.198.877 |
7 | MSD | € 12.103.650 | € 9.962.106 | € 9.883.673 | € 12.162.437 | € 15.126.463 | € 20.672.938 | € 79.911.268 |
8 | Gilead Sciences | € 7.648.323 | € 14.492.634 | € 13.544.025 | € 13.460.136 | € 12.293.384 | - | € 61.438.501 |
9 | Pfizer | € 16.146.695 | € 6.566.870 | € 10.508.532 | € 10.238.537 | € 10.238.537 | - | € 53.699.171 |
10 | Celgene | € 11.148.004 | € 12.659.409 | € 7.233.512 | € 4.734.111 | - | - | € 35.775.036 |
11 | Angelini | € 7.180.544 | € 10.283.046 | € 9.041.308 | € 6.404.962 | - | - | € 32.909.860 |
12 | Sanofi | € 4.614.051 | € 3.950.987 | € 4.965.282 | € 6.110.137 | € 5.658.715 | € 5.658.715 | € 30.957.886 |
13 | Lilly | € 3.068.888 | € 4.369.621 | € 4.592.177 | € 4.165.367 | € 5.278.465 | € 5.421.442 | € 26.895.960 |
14 | AbbVie | € 3.096.922 | € 3.752.205 | € 5.045.241 | € 4.213.230 | € 4.941.804 | € 4.304.259 | € 25.353.661 |
15 | Amgen | € 6.323.917 | € 5.427.671 | € 3.899.662 | € 4.803.054 | - | - | € 20.454.304 |
16 | Merck | € 2.611.848 | € 2.769.537 | € 2.943.021 | € 3.354.821 | € 3.609.797 | - | € 15.289.024 |
€ 1.111.174.821 |